Standards for Rails
|
||
Light Rails (JIS E 1101 - 1993, JIS E1103 - 1981 , KS B 8101, KS B 8106 |
轻轨 |
Nominal Size 型号 |
Unit Weight 单位重量 |
Rail Height A |
Base Width B |
Head Width C |
Head Height D |
Web Height E |
Base Height F |
Web Thickness t |
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
JIS 6kg | 5.98 | 50.80 | 50.80 | 25.40 | 14.29 | 27.78 | 8.73 | 4.76 |
JIS 9kg | 8.94 | 63.50 | 63.50 | 32.10 | 17.48 | 35.72 | 10.30 | 5.90 |
JIS 10kg | 10.10 | 66.67 | 66.67 | 34.13 | 18.26 | 37.30 | 11.11 | 6.35 |
JIS 12kg | 12.20 | 69.85 | 69.85 | 38.10 | 19.85 | 37.70 | 12.30 | 7.54 |
JIS 15kg | 15.20 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 22.22 | 43.65 | 13.50 | 8.33 |
JIS 22kg | 22.30 | 93.66 | 93.66 | 50.80 | 26.99 | 50.00 | 16.67 | 10.72 |
JIS 30kg | 30.10 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 30.95 | 57.55 | 19.45 | 12.30 |
JIS 37kg | 37.20 | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 36.12 | 64.69 | 21.43 | 13.49 |
JIS 40kgN | 40.90 | 140.00 | 122.00 | 64.00 | 41.00 | 73.50 | 25.30 | 14.00 |
JIS 50kgN | 50.40 | 153.00 | 127.00 | 65.00 | 49.00 | 74.00 | 30.00 | 15.00 |
JIS 60kg | 60.80 | 174.00 | 145.00 | 65.00 | 49.00 | 94.90 | 30.10 | 16.50 |
UIC 60kg | 60.34 | 172.00 | 150.00 | 74.30 | 51.00 | 89.50 | 31.50 | 16.50 |
|
|
* High Crown Modified BS 113A Rail |
|
|
|